Количество вакантных мест для приема ( перевода) обучающихся на 01.05.2026
|
№ |
класс |
образовательная программа |
наполняемость класса по факту |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
Численность обучающихся по договорам об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица |
| 1 | 1а | основная образовательная программа начального общего образования | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 2а | основная образовательная программа начального общего образования | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3а | основная образовательная программа начального общего образования | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4а | основная образовательная программа начального общего образования | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5а | основная образовательная программа основного общего образования | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | 5б | адаптированная основная образовательная программа основного общего образования | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | 6а | основная образовательная программа основного общего образования | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 7а | основная образовательная программа основного общего образования | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8а | основная образовательная программа основного общего образования | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 8б | адаптированная основная образовательная программа основного общего образования | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 9а |
основная образовательная программа основного общего образования |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 9б | адаптированная основная образовательная программа основного общего образования | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________














