Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на 01.10.2025
|
№ |
Класс |
Образовательная программа |
Наполняемость класса по факту |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
Численность обучающихся по договорам об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица |
| 1 | 1 | Основная образовательная программа начального общего образования | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Основная образовательная программа начального общего образования | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Основная образовательная программа начального общего образования | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Основная образовательная программа начального общего образования | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Основная образовательная программа основного общего образования | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Основная образовательная программа начального общего образования | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Основная образовательная программа основного общего образования | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Основная образовательная программа основного общего образования | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Основная образовательная программа основного общего образования | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |














